医師監修・2026年8月30日調査
マンジャロ最安値を
徹底比較
薬代・診察料・送料を合計した総額で、17院を比較しています。 すべての金額に調査日を明記しました。
- 調査対象
- 17院
- 比較単位
- 総額
- 更新
- 月1回
マンジャロ2.5mg 料金一覧
| クリニック | 月額換算 | 総額 | プラン |
|---|---|---|---|
| メガクリ(メガミクリニック) | 9,750円 | 9,750円 | 1ヶ月 |
| マンクリ | 9,950円 | 59,700円 | 6ヶ月 |
| アクチュアリー(Actually,) | 10,072円 | 60,430円 | 6ヶ月 |
| DMMオンラインクリニック | 10,683円 | 32,050円 | 3ヶ月 |
| マルベルクリニック東京 | 11,092円 | 133,100円 | 12ヶ月 |
2026年8月30日時点の調査。自由診療のため保険適用外です。